Аренда строительной техники в Кургане по доступным ценам. Работаем с НДС 5%.
В мобильной версии листайте таблицу в сторону ↔
| № | Наименование | Марка механизма | Ед. изм. | Цена, без НДС | Цена, НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автогидроподъемник | АГП-18, ВС-18 (18 м) | час | 2 550 ₽ | 2 677,5 ₽ |
| АГП-22 (22 м) | час | 2 700 ₽ | 2 835 ₽ | ||
| 2 | Автокран | КС-4572 (16 тн, 21,5 м), КС-35715 (16 тн) | час | 3 000 ₽ | 3 150 ₽ |
| КС-45717-1 (25 тн, 21 м), КС-45717 (25 тн, 31 м), КС-55713 (25 тн, 21 м) | час | 3 250 ₽ | 3 412,5 ₽ | ||
| 3 | Кран на гусен. ходу | ДЭК-251, (г/п 25 тн, Л=27 м), РДК-25 (г/п 25 тн, Л=35) д.топливо | час | 3 000 ₽ | 3 150 ₽ |
| ДЭК-251, (г/п 25 тн, Л=27 м), РДК-25 (г/п 25 тн, Л=35) эл.энергия | час | 2 850 ₽ | 2 992,5 ₽ |
| № | Наименование | Марка механизма | Ед. изм. | Цена, без НДС | Цена, НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экскаватор | Е 130 W, Е 140 W (0,8 м³) | час | 3 400 ₽ | 3 570 ₽ |
| Е 130 W, Е 140 W (0,8 м³) с виброплитой | час | 3 550 ₽ | 3 727,5 ₽ | ||
| DOOSAN DX225LCA (1,05 м³) | час | 4 100 ₽ | 4 305 ₽ | ||
| XE 215 С, HYUNDAI R250LC-7 | час | 4 250 ₽ | 4 462,5 ₽ | ||
| 2 | Гидромолот | На Е-130W | час | 3 850 ₽ | 4 042,5 ₽ |
| На DOOSAN DX225LCA | час | 4 350 ₽ | 4 567,5 ₽ | ||
| 3 | Бульдозер | ДЗ-110, (130-170 л.с.) | час | 3 700 ₽ | 3 885 ₽ |
| ДЗ-110 с рыхлителем | час | 3 800 ₽ | 3 990 ₽ | ||
| Д-12.0101 (240 л.с.) | час | 4 100 ₽ | 4 305 ₽ | ||
| Д-12.0101 с рыхлителем | час | 4 250 ₽ | 4 462,5 ₽ | ||
| 4 | Ямобур | БМ-205, 205Д, ВКМ 317 (h=2-5м) | час | 3 400 ₽ | 3 570 ₽ |
| № | Наименование | Марка механизма | Ед. изм. | Цена, без НДС | Цена, НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самосвал | КАМАЗ, МАЗ г/п 10 т | час | 2 400 ₽ | 2 520 ₽ |
| КАМАЗ, МАЗ г/п 13 т | час | 2 500 ₽ | 2 625 ₽ | ||
| КАМАЗ, МАЗ г/п 10 т, 13 т | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| КАМАЗ 65115, г/п 17 т | час | 2 750 ₽ | 2 887,5 ₽ | ||
| МАЗ 551605-225, г/п 20 т | час | 2 850 ₽ | 2 992,5 ₽ | ||
| КАМАЗ 65115, г/п 17 т, МАЗ 551605-225, г/п 17 т | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| 2 | Бортовой КАМАЗ с краном-манипулятором | длина борта 6 м, г/п стрелы 3 тн, г/п борта 10 тн | час | 2 800 ₽ | 2 940 ₽ |
| длина борта 6 м, г/п стрелы 3 тн, г/п борта 10 тн | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| 3 | Тягач Камаз 5410, 54112, МАЗ 642208-232; МАЗ 642205-022, МАЗ36430А9 с п/прицепом: | самосвал МАЗ 9506-10 (22 т) | час | 3 000 ₽ | 3 150 ₽ |
| самосвал МАЗ 9506-10 (22 т) | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| бортовой МАЗ-9397 (г/п 22 тн, дл. 12 м) | час | 2 850 ₽ | 2 992,5 ₽ | ||
| бортовой МАЗ-9397 (г/п 22 тн, дл. 12 м) | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| бортовой МАЗ-938660-043 (г/п 22 тн) | час | 2 850 ₽ | 2 992,5 ₽ | ||
| бортовой МАЗ-938660-043 (г/п 22 тн) | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | ||
| трал низкорамный (г/п 45 тн, дл. 9 м) | час | 4 700 ₽ | 4 935 ₽ | ||
| трал низкорамный (г/п 45 тн, дл. 9 м) | км | 145 ₽ | 152,25 ₽ | ||
| панелевоз 992202 (22 тн) | час | 2 950 ₽ | 3 097,5 ₽ | ||
| панелевоз 992202 (22 тн) | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ |
| № | Наименование | Марка механизма | Ед. изм. | Цена, без НДС | Цена, НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каток | вибрационный, комбинированный | час | 3 500 ₽ | 3 675 ₽ |
| 2 | Погрузчик фронтальный | Амкодор 333В, XCMG (2 м³) | час | 3 100 ₽ | 3 255 ₽ |
| № | Наименование | Марка механизма | Ед. изм. | Цена, без НДС | Цена, НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компрессор | ПКСД-5,5, ММЗ-ПВ6 | час | 1 850 ₽ | 1 942,5 ₽ |
| 2 | Копровые установки | погружение свай КО-8 и СП-49 | метр | Договорная | |
| погружение свай КО-8 и СП-49 | час | 6 400 ₽ | 6 720 ₽ | ||
| Перегон сваебойного агрегата КО-8 на базе КРА3256 | км | 85 ₽ | 89,25 ₽ | ||
| 3 | Перегон стр. техники (на расстояние более 100 км) | км | 83 ₽ | 87,15 ₽ | |
1. В стоимость 1 м-часа не заложено и оплачивается отдельно монтаж-демонтаж техники, перевозка и перебазировка техники от базы Подрядчика до объекта Заказчика и обратно, командировочные расходы, стоимость проживания мех-ва в командировках.
2. Простой механизмов и автотранспорта под погрузкой-разгрузкой или при отсутствии фронта работ оплачивается Заказчиком в размере 50% от стоимости 1 м-часа данного механизма или автотранспорта.
3. В выходные и праздничные дни техника выделяется с поправкой на стоимость м/часа 1,4.
4. При оплате за километраж отдельно взимается плата по системе «Платон».
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Данное предложение не содержит полного перечня существенных условий договора. Для заключения договора необходимо согласование деталей.